PV-300H   [販売終了]
	|  | デジタル自主放送システムクッキリ、鮮やかなハイビジョン映像を館内のデジタルテレビに配信できます。PV-300Hを1台設置することで従来のアナログ自主放送システムを低コストでデジタル化することが可能です。 | 
|     | 
特徴
	| 1Uハーフラック | 音声多重放送 | 
|  |  | 
| コンパクト設計により、省スペース化を実現。 | 2ヶ国語放送や主音声、副音声に対応します。 視聴制限時、TV受信機・地上デジタルチューナーにより対応できない場合があります。 | 
| HD/SD共用 | 電子番組表(簡易EPG) | 
|  |  | 
| 1台でHDまたはSDの映像を送出できます。 インターフェースにHDMI端子とアナログコンポジットを搭載。 | Web設定にて電子番組表(簡易EPG)の内容を作成できます。 自主放送を含めた番組の内容が表示され、選択も可能です。 画像はイメージです | 
仕様
| RF出力(RF OUT) | |
| 出力チャンネル | 1ch~62ch, CATV含む(90MHz~770MHz 1/7MHzオフセット含む) | 
|---|---|
| 出力レベル | 90dBμV~110dBμV(1dBμVステップ) | 
| 出力コネクタ | F型ジャック/75Ω(1端子) | 
| RFモニタ出力(RF MON) | |
| 出力レベル | RF OUTに対して -20±5dB以内 | 
| コネクタ | F型ジャック/75Ω(1端子) | 
| RF入力(RF IN):時刻補正用 | |
| 入力信号内容 | UHF入力(ワンセグ) | 
| 受信チャンネル | 13ch~62ch(470~770MHz) | 
| 入力レベル | 45~110dBμV | 
| 入力コネクタ | F型ジャック/75Ω(1端子) | 
| OFDM変調器 | |
| 伝送モード | mode3 | 
| キャリア変調方式 | 64QAM | 
| ガードインターバル比 | 1/8 | 
| 畳み込み符号 | 3/4 | 
| 時間インターリーブ | 2 | 
| 周波数セグメント | 13セグメント | 
| 階層数 | 1階層 | 
| イーサネットポート(LAN)入出力 | |
| 通信インターフェース | 100BASE-TX/1000BASE-T | 
| 通信方式 | TCP/IP, UDP/IP | 
| コネクタ | RJ-45型(1端子) | 
| 時刻補正 | |
| 補正方式 | ワンセグ放送, 外部NTPサーバ | 
| 電源及び環境 | |
| 電源 | AC100V±10%, 50/60Hz | 
| 消費電力 | 約22W | 
| 使用環境 | 温度 0℃~40℃(性能保証範囲) -10℃~+50℃(動作保証温度)※起動時除く 湿度 30%~90%RH ※結露無きこと | 
| 構造 | 1Uハーフラック | 
| 寸法 | H44×W210×D340(mm)突起物含まず | 
| 質量 | 約2.5kg(付属品含まず) | 
映像・音声仕様
	| 映像 | |
|---|---|
| アナログ映像入力(VIDEO) | |
| 入力信号内容 | アナログコンポジットNTSC | 
| 入力コネクタ | RCA/75Ω(1端子) | 
| HDMI入力(HDMI) | |
| 入力コネクタ | HDMI(1端子)※480i/1080iに対応 | 
| HD映像符号化 | |
| 符号化方式 | MPEG-2 MP@HL, MP@H14L, 4:2:0 | 
| 映像フォーマット | 1080i/29.97fps 1920(H)×1080(V) 1440(H)×1080(V) | 
| フレームレート | 29.97fps | 
| 符号化レート | 13~20Mbps | 
| SD映像符号化 | |
| 符号化方式 | MPEG-2 MP@ML, 4:2:0 | 
| 映像フォーマット | 480i 720(H)×480(V) | 
| フレームレート | 29.97fps | 
| 符号化レート | 3~12Mbps | 
| 音声 | |
| アナログ音声入力(AUDIO) | |
| 入力信号内容 | アナログ2ch | 
| 入力レベル | 最大2.2dBu, 1.0Vrms | 
| 入力インピーダンス | 不平衡HIZ(54kΩ) | 
| サンプリング周波数 | 48kHz | 
| 入力コネクタ | RCA(L/R各1端子) | 
| HDMI入力(HDMI) | |
| 入力信号内容 | HDMI信号に重畳された音声2ch | 
| サンプリング周波数 | HD/SD映像(HDMI)に同期した48kHz | 
| 音声符号化 | |
| 符号化方式 | MPEG-2 AAC LC-profile | 
| 符号化レート | 192kbps | 
| 符号化チャンネル | 2ch(STEREO, Dual Mono) | 



